2018年,乐鱼app官方手机版-(中国)科技公司按照省教育厅和省物价局要求,对我院2018年度收费目录进行备案登记,现将收费目录清单予以公示,接受社会及广大家长和学生监督!
省教育厅监督举报电话:027-87328073
省物价局监督举报电话:027-12358
收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 | ||
一、学费、住宿费、考试费 | |||||||||
(一)本科生学费 | |||||||||
1.2018级本科生学费 | |||||||||
1 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计 | 2018级本科生 | 元/生.年 | 22000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2018.08-2022.07 | 本科专业26个 | |
2 | 动画、播音与主持艺术 | 22000 | |||||||
3 | 计算机科学与技术 | 18000 | |||||||
4 | 金融学 | 20000 | |||||||
5 | 金融学(AFP资格创新班) | 24000 | |||||||
6 | 税收学、投资学 | 18000 | |||||||
7 | 会计学(注册会计师)、财务管理、审计学 | 20000 | |||||||
8 | 英语(经贸英语)、商务英语 | 18000 | |||||||
9 | 工商管理、人力资源管理 | 16000 | |||||||
10 | 市场营销(SCPM注册市场经理) | 19000 | |||||||
11 | 工程管理(项目管理)、工程造价 | 18000 | |||||||
12 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 18000 | |||||||
13 | 电子商务(电商运营)、物流管理(电商物流) | 18000 | |||||||
14 | 烹饪与营养教育、法学(经济法)、酒店管理 | 16000 | |||||||
2.2017级本科生学费 | |||||||||
1 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计 | 2017级本科生 | 元/生.年 | 19000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2017.08-2021.07 | 本科专业22个 | |
2 | 动画、播音与主持艺术 | 19000 | |||||||
3 | 计算机科学与技术 | 16000 | |||||||
4 | 金融学 | 18000 | |||||||
5 | 税收学、投资学 | 16000 | |||||||
6 | 会计学(注册会计师)、财务管理、审计学、 | 18000 | |||||||
7 | 英语(经贸英语)、商务英语 | 16000 | |||||||
8 | 工商管理、市场营销 | 14000 | |||||||
9 | 工程管理(项目管理)、工程造价 | 16000 | |||||||
10 | 国际经济与贸易 | 16000 | |||||||
11 | 电子商务 | 16000 | |||||||
12 | 烹饪与营养教育、法学(经济法) | 14000 | |||||||
3.2016级本科生学费 | |||||||||
1 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计 | 2016级本科生 | 元/生.年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2016.08-2020.07 | 本科专业22个 | |
2 | 动画、播音与主持艺术 | 18000 | |||||||
3 | 计算机科学与技术(软件工程) | 16000 | |||||||
4 | 金融学、投资学 | 16000 | |||||||
5 | 税收学 | 13000 | |||||||
6 | 会计学(注册会计师)、财务管理、审计学 | 16000 | |||||||
7 | 英语(经贸英语)、商务英语 | 16000 | |||||||
8 | 工商管理、市场营销、工程管理(项目管理)、工程造价 | 13000 | |||||||
9 | 国际经济与贸易 | 16000 | |||||||
10 | 电子商务(省级战略性新兴人才培养计划) | 13000 | |||||||
11 | 烹饪与营养教育、法学(经济法) | 13000 | |||||||
4.2015级本科生学费 | |||||||||
1 | 环境设计、视觉传达设计、产品设计 | 2015级本科生 | 元/生.年 | 18000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2015.08-2019.07 | 本科专业24个 | |
2 | 动画、播音与主持艺术 | 18000 | |||||||
3 | 计算机科学与技术(软件工程) | 16000 | |||||||
4 | 金融学、投资学、会计学(注册会计师)、财务管理、审计学、商务英语 | 16000 | |||||||
5 | 物流管理 | 16000 | |||||||
6 | 工商管理、市场营销、工程管理、人力资源管理、工程管理(项目管理)、工程造价 | 13000 | |||||||
7 | 国际经济与贸易 | 16000 | |||||||
8 | 电子商务(省级战略性新兴人才培养计划)、税收学 | 13000 | |||||||
9 | 烹饪与营养教育、法学(经济法) | 13000 | |||||||
(二)专科生学费 | |||||||||
1.2018级专科生学费 | |||||||||
1 | 会计 | 2018级专科生 | 元/生.年 | 12000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2018.08-2021.07 | 专科专业12个 | |
2 | 金融管理 | 12000 | |||||||
3 | 会计(中外合作办学项目) | 20000 | |||||||
4 | 金融管理(中外合作办学项目) | 20000 | |||||||
5 | 工商企业管理 | 9000 | |||||||
6 | 市场营销 | 9000 | |||||||
7 | 计算机应用技术 | 9000 | |||||||
8 | 电子商务 | 9000 | |||||||
9 | 国际贸易实务 | 9000 | |||||||
10 | 烹调工艺与营养 | 9000 | |||||||
11 | 商务英语 | 9000 | |||||||
12 | 广告设计与制作 | 12000 | |||||||
2.2017级专科生学费 | |||||||||
1 | 国际贸易实务 | 2017级专科生 | 元/生.年 | 9000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2017.08-2020.07 | 专科专业12个 | |
2 | 金融管理 | 12000 | |||||||
3 | 工商企业管理 | 9000 | |||||||
4 | 市场营销 | 9000 | |||||||
5 | 会计 | 12000 | |||||||
6 | 烹饪工艺与营养 | 9000 | |||||||
7 | 计算机应用技术 | 9000 | |||||||
8 | 电子商务 | 9000 | |||||||
9 | 商务英语 | 9000 | |||||||
10 | 广告设计与制作 | 12000 | |||||||
11 | 会计(中外合作办学项目) | 20000 | |||||||
12 | 金融管理(中外合作办学项目) | 20000 | |||||||
3.2016级专科生学费 | |||||||||
1 | 国际贸易实务 | 2016级专科生 | 元/生.年 | 8500 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2016.08-2019.07 | 专科专业10个 | |
2 | 金融管理 | 10000 | |||||||
3 | 工商企业管理 | 8500 | |||||||
4 | 市场营销 | 8500 | |||||||
5 | 会计 | 10000 | |||||||
6 | 烹饪工艺与营养 | 8500 | |||||||
7 | 计算机应用技术 | 8500 | |||||||
8 | 电子商务 | 8500 | |||||||
9 | 商务英语 | 8500 | |||||||
10 | 广告设计与制作 | 10000 | |||||||
(三)住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度) | |||||||||
1 | 生均面积5.1平方米以上 | 相关学生 | 元/生.年 | 1200 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2018.08—2019.07 | 根据武发改价格【2016】29号规定,学生宿舍超出3吨水的水价按2.47元/吨收取;根据鄂价环资【2016】58号规定,学生宿舍超出8度电的电价按0.558元/度收取。 | |
2 | 生均面积4.1-5平方米 | 1000 | |||||||
3 | 空调住宿费(4人间) | 120 | 鄂价费规[2013]109号 | ||||||
4 | 空调住宿费(5-6人间) | 80 | |||||||
(四)考试费 | | ||||||||
1 | 大学英语四六级报名考试费 | 相关学生 | 元/生.次 | 30 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2018.08—2019.07 | | |
2 | 计算机等级报名考试费(一、二、三级) | 元/生.级 | 80 | 鄂价费[2006]107号 | |||||
3 | 计算机等级报名考试费(四级) | 元/生.级 | 135 | 鄂价费[2006]107号 | |||||
4 | 普通话水平测试考试费 | 元/生.次 | 25 | 鄂价费[2006]183号 | |||||
二、代收费 | | | | | | | | ||
1 | 第二代身份证(补发、换发) | 相关学生 | 元/证 | 40 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2018.08—2019.07 | | |
2 | 体检费 | 常规检查(包含:内科、外科、五官科等常规检查、血清丙氨酸基转移酶检测、血清天门冬氨酸基转移酶检测,所收费用含抽血所有一次性注射器和其他耗材) | 元/人次 | 28 | 鄂价费[2006]183号、武价费[2006]23号 | | |||
结核病专项检查(数字DR胸片:胸部正位曝光) | 元/人次 | 40 | 武价费[2006]23号、鄂卫生计生通[2016]47号 | | |||||
结核病专项检查(数字DR胸片胶片成本) | 元/人次 | 20 | 自愿(检测异常学生需打印) | ||||||
3 | 大学生居民医疗保险费 | 元/年.生 | 220 | 武人社[2018]24号 | | ||||
4 | 补办学生证遗失费用 | 元/年.生 | 10 | 鄂价费[2006]183号 | | ||||
5 | 补办学生乘车优惠卡费用 | 元/年.生 | 7 | | |||||
6 | 团员证补办费用 | 元/年.生 | 10 | | |||||
7 | 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种据实收取(学生自愿) | 元/年.生 | 据实收取 | 鄂价费[2006]183号 | | ||||
价格举报电话:027-12358 | | ||||||||
教育举报电话:027-87328073 | |