层次 | 专业 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准 | 批准文件及文号 | 收费对象 |
本科 | 烹饪与营养教育 | 学费 | 元/人年 | 10,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 |
工商管理、市场营销 | 学费 | 元/人年 | 10,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
财务管理、电子商务 | 学费 | 元/人年 | 10,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
法学(经济法)、税收学 | 学费 | 元/人年 | 10,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
工程管理、酒店管理 | 学费 | 元/人年 | 10,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
人力资源管理 | 学费 | 元/人年 | 10,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
国际经济与贸易 | 学费 | 元/人年 | 13,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
英语(经贸英语)、翻译 | 学费 | 元/人年 | 13,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
金融学、投资学、物流管理 | 学费 | 元/人年 | 13,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
会计学(注册会计师) | 学费 | 元/人年 | 13,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
计算机科学与技术(软件工程) | 学费 | 元/人年 | 13,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
环境设计、产品设计 | 学费 | 元/人年 | 15,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
视觉传达设计、动画 | 学费 | 元/人年 | 15,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
播音与主持艺术 | 学费 | 元/人年 | 15,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
专科 | 工商企业管理、市场营销 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 |
国际贸易实务、电子商务 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
商务英语、国际金融 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
会计学(注册会计师) | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
计算机及应用技术 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
应用电子技术 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
金融管理与实务(金融理财) | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
酒店管理、导游 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
烹饪工艺与营养 | 学费 | 元/人年 | 7,500.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 | |
广告设计与制作 | 学费 | 元/人年 | 10,000.00 | 鄂价费[2006]183号 | 2013级学生 |
附件:法商乐鱼app官方手机版-(中国)科技公司2013级学生学费收费标准.xls