根据《乐鱼app官方手机版-(中国)科技公司学生科研项目管理办法》(鄂法商【2019】12号)文件规定,我院第八期学生科研共立项43个项目,其中正常结题项目41个(含提前结题17个),终止项目2个,具体情况如下:
一、正常结题项目(41个)
(一)提前结题项目(17个):
17个2020届毕业生团队项目于2020年6月10日全部通过结题审核,予以结题。具体名单及公示信息详见:《乐鱼app官方手机版-(中国)科技公司第八期科研立项提前结题名单公示(仅限2020届毕业生团队)》
/gqt/3f/03/c4423a212739/page.htm
(二)按期结题项目(24个):
截止2020年11月,26个非2020届毕业生团队项目,经院团委审核,符合结题要求,拟准予其结题的项目共24个,具体名单公示如下:
序号 | 团队编号 | 项目名称 | 班级 | 申请人 | 结题方式 | 刊物发表/赛事获奖详情 | ||||||||||||||||||
1 | RA001 | 996工作制的“囚徒困境”如何破?——基于武汉市互联网公司996工作制现状调查 | 会计17401 | 张杰 | 刊物发表 | 《福建质量管理》2020年第3月(下)半月 | ||||||||||||||||||
2 | RA002 | 按需供给视角下的城市精准养老问题研究——以武汉市城区养老调查分析为例 | 会计17401 | 李慧 | 刊物发表 | 《科技经济导刊》2020年第6期 | ||||||||||||||||||
3 | RA003 | 新媒体的运用对农业扶贫的现状分析及建议——以恩施州来凤县为例 | 会计18403 | 尹小妹 | 刊物发表 | 《经济管理》2020年3月份 | ||||||||||||||||||
4 | RA004 | 关于第二课堂的侧面管理利弊分析以及简论未来生存理念——基于武汉市江夏区藏龙岛大学生的调查研究 | 会计17406 | 孙雪 | 刊物发表 | 《湖北经济乐鱼app官方手机版-(中国)科技公司学报(人文社科版)》2020年第10期 | ||||||||||||||||||
5 | RA005 | 湿地公园可持续发展的路径探究-以湖北省武汉市江夏区藏龙岛湿地公园为例 | 会计18411 | 冯晨晨 | 刊物发表 | 《福建质量管理》2020年第6月(上)半月 | ||||||||||||||||||
6 | RA007 | 乡村振兴战略背景下基层党建对乡风文明建设影响研究——以湖北省孝感市大悟县金岭村为例 | 会计17411 | 刘浩天 | 刊物发表 | 《管理学家》2020年第3月(下)半月 | ||||||||||||||||||
7 | RA009 | 现代有轨电车的发展的现状、趋势及利弊 | 财管18401 | 袁才顺 | 刊物发表 | 《大众科学》2019年第30期 | ||||||||||||||||||
8 | RA010 | “互联网+”如何驱动医疗服务供给侧结构改革——基于武汉市中心医院智慧医疗案例研究 | 会计18410 | 柳小平 | 刊物发表 | 《科技经济导刊》2020年第11期 | ||||||||||||||||||
9 | RA011 | 关于高校公益项目之爱心衣物投放箱探析——以武汉市高校为例 | 会计18403 | 郝行奕 | 刊物发表 | 《环渤海经济瞭望》2020年7期 | ||||||||||||||||||
10 | RA014 | 共享经济视域下电动汽车的发展趋势与普及策略研究——以武汉市为例 | 会计17402 | 陈锦铭 | 刊物发表 | 《福建质量管理》2020年3月(下) | ||||||||||||||||||
11 | RB017 | 科技金融对我国高技术产业区域创新效益影响分析——以光谷软件园为例 | 金融17401 | 纪雨馨 | 刊物发表 | 《市场周刊》2019年4月 | ||||||||||||||||||
12 | RB018 | 乡村振兴战略之新型农业经营体系分析——以湖北襄阳卧龙山药为例 | 投资18401 | 王崇权 | 刊物发表 | 《农村经济与科技》2020年3月 | ||||||||||||||||||
13 | RB019 | 从无印良品与名创优品的较量中看消费降级 | 金融17406 | 曾为科 | 刊物发表 | 《福建质量管理》2020年4月(上) | ||||||||||||||||||
14 | RB020 | 基于绿色经济发展下建设生态城市模式分析——以中法武汉生态城为例 | 金融18403 | 盛典 | 刊物发表 | 《全国流通经济》2020年5月 | ||||||||||||||||||
15 | RB022 | 浅析乡村振兴战略下特色小镇的发展模式 | 金融17406 | 沈适 | 刊物发表 | 《中国商论》2020年9月 | ||||||||||||||||||
16 | RB024 | 传统产业与互联网商业模式融合下老龄产业研究 | 金融17404 | 徐焱 | 刊物发表 | 《福建质量管理》2020年第4月(上)半月 | ||||||||||||||||||
17 | RB025 | 可持续经济发展模式下商业医疗保险制约因素研究 | 金融17403 | 汪慧 | 刊物发表 | 《经济与社会发展研究》2020年14期 | ||||||||||||||||||
18 | RB026 | ppp模式下乡村工业建设对美丽乡村建设的影响分析--以湖北省黄冈市浠水县为例 | 金融17405 | 谢书娴 | 刊物发表 | 《农村经济与科技》2020年3月 | ||||||||||||||||||
19 | RB027 | 基于乡村振兴战略下美丽乡村建设存在的问题与对策--以湖北省武汉市蔡甸区为例 | 金融18401 | 吴梦兰 | 刊物发表 | 《全国流通经济》2020年5月 | ||||||||||||||||||
20 | RB028 | 中国新能源汽车商业模式与产业政策文献评述 | 金融18403 | 李彦君 | 刊物发表 | 《市场周刊》2020年1月 | ||||||||||||||||||
21 | RC029 | 基于“场景营销”视角下传统服务行业发展模式的创新——以民宿私人定制为例 | 市经18401 | 胡麟烽 | 刊物发表 | 《市场调查信息》2019年8期 | ||||||||||||||||||
22 | RD032 | 促进乡村振兴的“内置金融”制度现状研究——以湖北省张远村为例 | 法学18402 | 伍佳鑫 | 刊物发表 | 《湖北经济乐鱼app官方手机版-(中国)科技公司学报(人文社科版)》2020年第7期 | ||||||||||||||||||
23 | RD034 | 社区矫正制度下湖北襄阳未成年犯发展状况的调研 | 法学17401 | 张书源 | 刊物发表 | 《管理观察》2020年7月 | ||||||||||||||||||
24 | RE038 | 精准扶贫视角下湖北省电商扶贫的可行性及前景分析——基于湖北孝感地区果业的实地调研 | 商英18401 | 许钰晗 | 刊物发表 | 《湖北经济乐鱼app官方手机版-(中国)科技公司学报(人文社科版)》2021年4月刊 | ||||||||||||||||||
二、终止项目:(2个)
如对上诉名单存在异议,可于公示之日起三个工作日内向院团委反映,电话81290919。 共青团乐鱼app官方手机版-(中国)科技公司委员会 2020年11月16日 附件1:乐鱼app官方手机版-(中国)科技公司第八期科研立项明细表.xls |